معلومات عامة
أوبل موكا | كيا اكسيد | |
فئة السيارة | كروس اوفر تحت المُدمجة | كروس اوفر تحت المُدمجة |
عدد الفئات | فئتين | فئتين |
الوكيل | المنصور للسيارات | الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT |
الضمان | 5 سنوات أو 150,000كم أيهما أقرب | 5 سنوات أو 100,000كم أيهما أقرب |
اداء السيارة
أوبل موكا | كيا اكسيد | |
عدد الاسطوانات (سلندر) | 3 | 4 |
سعة | 1200 سي سي | 1500 سي سي |
تيربو - تنفس طبيعي | تيربو | تيربو |
القوه | 130 حصان عند 5500 لفه لكل دقيقه | 160 حصان عند 5000 لفه لكل دقيقه |
العزم | 230 نيوتن.متر عند 1750 لفه لكل دقيقه | 253 نيوتن.متر عند 1500 لفه لكل دقيقه |
ناقل الحركه | أوتوماتيك من 8 سرعات "Aisin" | أوتوماتيك ثنائي التعشيق من 7 سرعات DCT تبريد جاف DRY |
التسارع (0-100) | 9.2 ث | 9.2 ث |
متوسط استهلاك الوقود | 5.9 لتر لكل 100 كم | 6.1 لتر لكل 100 كم |
نظام الدفع | جر امامي | جر امامي |
الابعاد
أوبل موكا | كيا اكسيد | |
الطول | 4151 مم | 4395 مم |
العرض | 1791 مم | 1826 مم |
الارتفاع | 1534 مم | 1495 مم |
طول قاعده العجلات | 2557 مم | 2650 مم |
الارتفاع عن الارض | - | 184 مم |
سعة خزان الوقود | 45 لتر | 50 لتر |
مساحة الشطنة الخليفة | 350 لتر | 426 لتر |
الوزن | 1295 كيلو جرام | 1446 كيلو جرام |
وسائل الأمان
أوبل موكا | كيا اكسيد | |
فرامل مانعة الانغلاق ABS | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
برنامج توزيع قوة الفرامل EBD | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
نظام الاتزان الالكتروني ESP | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
باور ستيرنج حساس للسرعة | الفئة الأولي | - |
مواصفات الأمان لمقعد الأطفال | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS | الفئة الأولي | - |
برنامج مانع الانزلاق "التحكم في الجر" TC | الفئة الأولي | - |
مرايا داخلية ذاتية التعتيم | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
فرامل يد كهربائية | الفئة الأولي | - |
حساسات ركن خلفية | الفئة الأولي | الفئة الثانية |
وسائد هوائية | 8 - الفئة الأولي | 6 - الفئة الأولي |
كاميرا خلفية | بانوراما "الفئة الأولي" | الفئة الأولي |
نظام التعرف على إشارات المرور | الفئة الأولي | - |
نظام التعرف على السرعة المحددة والتوصية | الفئة الأولي | - |
نظام تنبيه السائق | الفئة الأولي | - |
نظام التحذير الخروج عن خطوط المسار | الفئة الأولي | - |
برنامج التوازن عند المرتفعات HAC | - | الفئة الأولي |
برنامج تدعيم الفرامل BAS | - | الفئة الأولي |
نظام تعزيز إتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM | - | الفئة الأولي |
برنامج التوازن عند المنحدرات DBC | - | الفئة الأولي |
المواصفات
أوبل موكا | كيا اكسيد | |
المرايا الجانبية كهربائيا | ضبط - الفئة الأولي | ضبط - الفئة الأولي ضم - الفئة الثانية |
مصابيح أمامية ليد | الفئة الأولي | بعدسة ثنائية الإضاءة - الفئة الأولي |
مصابيح خلفية ليد | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
مصابيح نهارية ليد | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
مصابيح شبورة أمامية | ليد - الفئة الأولي | الفئة الأولي |
مصابيح شبورة خلفية | الفئة الأولي | - |
حساس إضاءة | الفئة الأولي | - |
حساس مطر | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
غطاء المرايا جانبية اسود | الفئة الأولي | - |
مساحات خلفية | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
زجاج خلفي وجانبي معتم | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
جنوط رياضية مقاس 17 بوصة | الفئة الأولي | - |
جنوط رياضية مقاس 18 بوصة | الفئة الثانية | الفئة الثانية |
مثبت سرعة | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
محدد سرعة | الفئة الأولي | - |
فرش قماش | رمادي | الفئة الأولي |
نظام التعرف على الصوت | الفئة الأولي | - |
ضبط كرسي السائق والراكب الأمامى | في 6 اتجاهات - الفئة الأولي | التحكم في ارتفاع كرسي السائق والراكب الأمامي - الفئة الأولي |
عجلة قيادة من الجلد | الفئة الأولي | الفئة الأولي مع ناقل حركة من الجلد |
إمكانية ضبط عجلة القيادة | الفئة الأولي | - |
شاشة وسيطة تعمل باللمس | مقاس 10 بوصة - الفئة الأولي | مقاس 8 بوصة - الفئة الأولي |
Apple Carplay - Android Auto | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
عوارض تحميل فوق سقف السيارة | - | الفئة الأولي |
6 سماعات | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
شاشة عدادات ديجيتال مقاس 12 بوصة | الفئة الأولي | "عدادات عادية مع شاشة 4.2 بوصة - الفئة الأولي" "شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة الفئة الثانية" |
دخول السيارة بدون مفتاح | الفئة الأولي | الفئة الثانية |
زر تشغيل/إيقاف المحرك | الفئة الأولي | الفئة الثانية |
تكييف هواء | أوتوماتيكي - الفئة الأولي | "يدوي - الفئة الأولي " " أوتوماتيكي ثنائي التبريد - الفئة الثانية" |
إضاءة داخلية محيطة | الفئة الأولي | - |
فتح وغلق النوافذ بضغطة واحدة | الفئة الأولي | - |
غلق النوافذ بالريموت | الفئة الأولي | - |
مسند أمامي | قابل للحركة - الفئة الأولي | من الجلد - الفئة الأولي |
منافذ USB | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
بدلات رياضية لنقل السرعات "Paddle Shifters" | الفئة الأولي | - |
ناقل حركة Shitf By Wire | الفئة الأولي | - |
أنظمة للقيادة | "اقتصادي ECO, عادي Normal, رياضي Sport " | Comfort-Sport |
سقف وشماسات | من اللون الاسود مع إضاءة ليد - الفئة الثانية | الفئة الأولي |
تصميم داخلي GS اسود | الفئة الثانية | - |
شاحن لاسلكي للهاتف الذكي | الفئة الثانية | الفئة الثانية |
إضاءة IntelliLux LED Matrix | الفئة الثانية | - |
سقف أسود | الفئة الثانية | - |
مقصورة داخلية محاطة بلون أحمر | الفئة الثانية - "ماعدا ألوان السيارة الاخضر والأحمر" | - |
إطار النوافذ الخارجي بلون أحمر | الفئة الثانية - "ماعدا ألوان السيارة الاخضر والأحمر" | - |
دواسات رياضية | من الكروم - الفئة الثانية | دواسات المنيوم معدنية - الفئة الثانية |
فرش داخلي قماش | مع جلد بخياطة بلون أحمر - الفئة الثانية | "فرش جزءي للمقاعد من الجلد - الفئة الأولي" "فرش داخلي بخياطة بلون أصفر - الفئة الثانية" |
مخرج تكييف خلفي | - | الفئة الأولي |
مقاعد خلفية قابلة للطي 60/40 | الفئة الأولي | الفئة الأولي |
تحكم كهربائي في فتح وغلق الشنطة الخليفة | - | الفئة الثانية |
إشارات بالمرايات الجانبية | الفئة الأولي | الفئة الثانية |
المواصفات الكاملة لـ أوبل موكا موديل 2022 في مصر من هنا
المواصفات الكاملة لـ كيا اكسيد موديل 2022 في مصر من هنا
الأسعار
الفئة | أوبل موكا | كيا اكسيد |
الفئة الأولي | 389,990 جنيه | 379,900 جنيه مصري |
الفئة الثانية | 429,990 جنيه | 414,900 جنيه مصري |