تعرف على أحدث أسعار سيارات رينو في السوق المصري بعد الزيادة الاخيرة
الفئة | السعر |
E1 (مانيوال) | 195 ألف جنيه |
E2 (مانيوال) | 215 ألف جنيه |
E1 (اتوماتيك) | 225 ألف جنيه |
E2 (اتوماتيك) | 235 ألف جنيه |
E3 (اتوماتيك) | 245 ألف جنيه |
+E3 (اتوماتيك) | 255 ألف جنيه |
رينو سانديرو
الفئة | السعر |
الفئة الاولي | 249 ألف جنيه |
رينو ستيب واي
الفئة | السعر |
الفئة الاولي | 269 ألف جنيه |
رينو داستر
الفئة | السعر |
H1 | 302 ألف جنيه |
H2 | 322 ألف جنيه |
H3 | 352 ألف جنيه |
رينو ميجان فيس ليفت
الفئة | السعر |
E1 (Vision) | 324 ألف جنيه
|
E2 (Dynamic) | 354 ألف جنيه
|
E3 (Signature) | 374 ألف جنيه
|
E2 (Dynamic Turbo) | 384 ألف جنيه
|
E3 (Signature Turbo) | 414 ألف جنيه
|
E3 (Signature+ Turbo) | 454 ألف جنيه |
رينو كادجار
الفئة | السعر |
الاولي (Vision) | 408 ألف جنيه |
الثانية (Dynamic) | 448 ألف جنيه |
الثالثة (N/L intense) | 458 ألف جنيه |
الرابعة (Signature) | 468 ألف جنيه |