أعلن “مودرن موتورز” وكيل علامة سوزوكي اليابانية في السوق المصري عن زيادة على أسعار جميع سيارات سوزوكي 2022 في مصر بقيمة تصل إلي 15 ألف جنيه.
سوزوكي ألتو
الفئة | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
الأولي | 159,900 جنيه | 161,900 جنيه | 2,000 جنيه ⬆ |
الفئة | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
الأولي | 187,900 جنيه | 189,900 جنيه | 2,000 جنيه ⬆ |
سوزوكي أرتيجا
الفئة | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
الأولي | 364,900 جنيه | 374,900 جنيه | 10,000 جنيه ⬆ |
سوزوكي سياز
الفئة | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
الأولي GL | 314,900 جنيه | 321,900 جنيه | 7,000 جنيه ⬆ |
الثانية GLX | 344,900 جنيه | 351,900 جنيه | 7,000 جنيه ⬆
|
سوزوكي بالينو
الفئة | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
الأولي | 319,900 جنيه | غير متوفرة حاليا | غير متوفرة حاليا |
سوزوكي ديزاير
الفئة | السعر قبل الزيادة | السعر بعد الزيادة | الفرق |
الأولي MT | 229,900 جنيه | 231,900 جنيه | 2,000 جنيه ⬆ |
الثانية AT | 263,900 جنيه | 267,900 جنيه | 4,000 جنيه ⬆ |
الثالثة AT | 279,900 جنيه | 283,900 جنيه | 4,000 جنيه ⬆ |
الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | الفرق |
الفئة الأولي | 277,400 جنيه | 284,900 جني | 7,500 جنيه ⬆ |
الفئة الثانية (شاشة) | 287,400 جنيه | 294,900 جنيه | 7,500 جنيه ⬆ |
الفئة الأولي (TWO TONE) | 297,400 جنيه | 304,900 جنيه | 7,500 جنيه ⬆ |
الفئة الثانية (TWO TONE) | 307,400 جنيه | 314,900 جنيه | 7,500 جنيه ⬆ |
الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | الفرق |
الأولي | 474,900 جنيه | 489,900 جنيه | 15 ألف جنيه ⬆ |
الثانية | 484,900 جنيه | 499,900 جنيه | 15 ألف جنيه ⬆ |
سوزوكي سيليريو
الفئة | السعر القديم | السعر الجديد | الفرق |
الأولى “مانيوال“ | 216,900 جنيه | 219,900 جنيه | 3,000 جنيه ⬆ |
الثانية “مانيوال“ | 226,900 جنيه | 229,900 جنيه | 3,000 جنيه ⬆ |
الثالثة “مانيوال“ | 231,900 جنيه | 234,900 جنيه | 3,000 جنيه ⬆ |
الرابعة “اوتوماتيك“ | 248,900 جنيه | 252,900 جنيه | 4,000 جنيه ⬆ |